

| 設備名称 | 台数 | メーカー | 能力 |
|---|---|---|---|
| 竪型マシニングセンター | 2 | オークマ | 1,200×500/900×400 |
| NC旋盤 | 17 | オークマ、高松機械 | チャック径MAX径80 |
| 大型NC旋盤 | 2 | オークマ | チャック径MAX径570 |
| NC円筒研削盤 | 5 | 豊田、オークマ、近藤 | 軸径X長さ(30×250) |
| 自動プレス | 3 | アイダ、京利工業 | 125t/65t |
| 油圧プレス | 1 | 生成水圧機械、アツギ テクノ | 200t(ステータコア成形装置)、30t |
| センターレス研削盤 | 2 | 大宮製作所 | |
| ベンダー | 2 | アマダ | 30t |
| 汎用竪フライス、旋盤 | 5 | マキノ、池貝 | |
| 転造盤 | 6 | ツガミ | 最大30t |
| ホブ盤 60SP, 120 | 2 | 浜井産業 | モジュール2以下 |
| NC歯車試験機 | 2 | 東京テクニカル |
